وفقًا لبيانات الجمارك، زادت كمية صادرات الصين من المسبوكات على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، حيث بلغ إجمالي صادرات 20 رمزًا جمركيًا 3.511 مليون طن، بزيادة 12.31 تيرا بايت 11 تيرا بايت على أساس سنوي، وبلغ إجمالي الصادرات 1 تيرا بايت 12 تيرا 9.85 مليار تيرا بايت، بزيادة 5.51 تيرا بايت 11 تيرا بايت على أساس سنوي. من بينها، في شهر يوليو، بلغ إجمالي صادرات 20 رمزًا جمركيًا في شهر يوليو 533,000 طن، بزيادة قدرها 7.8% على أساس سنوي، بانخفاض قدره 1.1%؛ وبلغت قيمة الصادرات 1.47 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.2% على أساس سنوي، بانخفاض قدره 1.8%.
يتم إدراج كميات وكميات الواردات والصادرات المذكورة أعلاه من المسبوكات وفقًا لبيانات الجمارك كسلع استيراد وتصدير للمنتجات المسبوكة وفقًا لإحصاءات الجمارك. 2024 بدأت في يوليو، أصدرت إحصاءات المسبوكات السوداء رقم رمز تعريفة جمركية جديدة: 84553000 (لفات المطاحن المعدنية)، تم تغييره إلى 14 تعريفة جمركية، العدد الإجمالي لرمز تعريفة المنتجات المسبوكة لـ 20.
وفي المحتوى ذي الصلة من الإحصاءات الجمركية، غير المدرجة في صب بنود سلع الاستيراد والتصدير الأخرى، هناك أجزاء أو منتجات مجمعة مدرجة في السلعة، ولكن أيضا عن طريق صب المنتج النهائي بعد المعالجة الميكانيكية. ولذلك، فإن حجم استيراد وتصدير المسبوكات في الصين، بالإضافة إلى الإحصاءات الجمركية لحجم استيراد وتصدير المنتجات المصبوبة المدرجة في رموز التعريفة الجمركية العشرين، هناك جزء كبير من الأجزاء والمكونات مع الاستيراد والتصدير; وهناك أيضا جزء من المسبوكات يتم استيرادها وتصديرها جنبا إلى جنب مع الكمبيوتر المضيف، وفقا لإحصاءات الدراسات الاستقصائية للصناعة في السنوات الأخيرة، والمسبوكات المصبوبة المصدرة في شكل نسبة كبيرة، ولكن في السلع الاستيراد والتصدير الجمركية لا يمكن فصل السلع؛ وأشار بشكل خاص هو المعادن غير الحديدية يتم استيراد معظم المسبوكات وتصديرها في شكل السلع المذكورة أعلاه، والتي لا تنعكس في استيراد وتصدير السلع المدرجة كمنتجات مسبوكة في الجمارك.
تصدير المسبوكات الحديدية تحت 14 رمز تعريفة جمركية
| لا. | الكود | اسم المنتج | كمية التصدير (كجم) | النمو على أساس سنوي |
| 1 | 73030010 | أنبوب دائري من الحديد الزهر بقطر داخلي 500 مم | 228,768,302 | 115.2% |
| 2 | 73030090 | أنابيب الحديد الزهر الأخرى والأنابيب المجوفة | 133,062,265 | 16.6% |
| 3 | 73071100 | تجهيزات أنابيب الحديد الزهر غير المطاوع | 177,509,212 | 17.9% |
| 4 | 73071900 | تجهيزات الأنابيب المصنوعة من الحديد الزهر القابل للطرق والصلب المصبوب | 109,102,503 | 10.8% |
| 5 | 73221100 | مشعاع حديد زهر غير كهربائي للتدفئة المركزية وأجزائه | 10,914,726 | 29.3% |
| 6 | 73239100 | طاولة طعام من الحديد الزهر غير المطلية بالمينا أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية الأخرى وأجزاؤها | 45,171,606 | 64.8% |
| 7 | 73239200 | طاولة طعام من الحديد الزهر المطلي بالمينا أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية الأخرى وأجزاؤها | 38,043,497 | 34.0% |
| 8 | 73242100 | حوض استحمام من الحديد الزهر، مينا أم لا | 4,016,680 | 13.1% |
| 9 | 73251010 | المنتجات الصناعية من الحديد الزهر غير المطاوع | 66,537,189 | 3.4% |
| 10 | 73251090 | منتجات الحديد الزهر غير المطاوع الأخرى | 163,285,699 | 11.5% |
| 11 | 73259100 | كرات الطحن والمنتجات المماثلة لماكينات الطحن المصنوعة من الحديد الزهر القابل للطرق والفولاذ المصبوب | 124,745,254 | -1.1% |
| 12 | 73259910 | المنتجات الصناعية من الحديد الزهر القابل للطرق غير المدرج والصلب المصبوب | 45,661,340 | 16.1% |
| 13 | 73259990 | منتجات غير صناعية من الحديد الزهر غير القابل للطرق والصلب المصبوب غير المدرجة في القائمة | 29,956,877 | 24.6% |
| 14 | 84553000 | لفات لمصانع درفلة المعادن | 124,755,730 | 0.2% |
من يناير إلى 14 يوليو عدد رموز التعريفة الجمركية للمسبوكات السوداء التي تم تصديرها ما مجموعه 1.311 مليون طن، بزيادة قدرها 22.51 تيرا بايت 11 تيرا على أساس سنوي. من بينها صادرات شهر يوليو 187,000 طن، بانخفاض قدره 0.1% على أساس سنوي، بانخفاض قدره 3.0%.
الصادرات السنوية على أساس سنوي، يناير-يوليو 2024
| التاريخ | حجم الصادرات (كجم) | المبلغ (US$) |
| كانون الثاني/يناير - تموز/يوليو 2023 | 1,062,050,624 | 1,301,530,888 |
| كانون الثاني/يناير - تموز/يوليو 2024 | 2,170,890,813 | 1,301,530,888 |
| النمو على أساس سنوي | 22.5% | 12.8% |
الصادرات على أساس سنوي وعلى أساس سنوي في يوليو 2024
| التاريخ | حجم الصادرات (كجم) | المبلغ (US$) |
| تموز/يوليو 2023 | 187,512,075 | 346,530,263 |
| حزيران/يونيو 2024 | 193,103,424 | 346,456,329 |
| تموز/يوليو 2024 | 187,330,067 | 342,914,436 |
| الزيادة على أساس سنوي | -0.1% | -1.0% |
| النمو على أساس سنوي | -3.0% | -1.0% |


