Nach Angaben der Zollbehörden stieg die Exportmenge von Gusserzeugnissen aus China von Januar bis Juli 2024 im Vergleich zum Vorjahr an, wobei 20 Tarifcodes insgesamt 3,511 Millionen Tonnen exportierten, was einem Anstieg von 12,3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, und einen Gesamtwert von $9,85 Milliarden exportierten, was einem Anstieg von 5,5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Unter ihnen, im Juli, 20 Tarif-Codes Gesamtausfuhren von 533.000 Tonnen, ein Anstieg von 7,8% im Vergleich zum Vorjahr, ein Rückgang von 1,1%; Exportwert von 1,47 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 5,2% im Vergleich zum Vorjahr, ein Rückgang von 1,8%.
Die oben genannten Einfuhr- und Ausfuhrmengen und -beträge von Gusserzeugnissen gemäß den Zolldaten sind als Einfuhr- und Ausfuhrwaren von Gusserzeugnissen gemäß der Zollstatistik aufgeführt. 2024 begann im Juli, die schwarzen Guss-Statistiken veröffentlicht eine neue Tarif-Code-Nummer: 84553000 (Metall Mühle Rollen), geändert, um 14 Tarife, die Gesamtzahl der Gussprodukte Tarif-Code für 20.
Und in den relevanten Inhalt der Zollstatistik, nicht in den Guss von anderen Import und Export Waren Positionen enthalten sind, gibt es Teile oder montierte Produkte in der Ware aufgeführt, sondern auch durch das Gießen des fertigen Produkts nach der mechanischen Bearbeitung. Daher ist Chinas Guss Einfuhr- und Ausfuhrvolumen, zusätzlich zu den Zollstatistiken der Gusserzeugnisse Einfuhr- und Ausfuhrvolumen in den 20 Zolltarifcodes aufgeführt, gibt es einen erheblichen Anteil von Teilen und Komponenten mit der Einfuhr und Ausfuhr; gibt es auch einen Teil der Gussteile sind importiert und exportiert zusammen mit dem Host-Computer, nach den Statistiken der Industrie Erhebungen in den letzten Jahren, die Gussteile in Form von einem erheblichen Anteil exportiert, aber in der Zoll-Einfuhr-und Ausfuhr Waren können nicht getrennt werden, vor allem darauf hingewiesen, ist die Nichteisen-Metalle Die meisten der Gussteile sind importiert und exportiert in Form der oben genannten Waren, die nicht in der Einfuhr und Ausfuhr Waren als Gusserzeugnisse in der Zollbehörde aufgeführt sind.
Ausfuhr von Eisengussstücken unter 14 Tarifcodes
| NEIN. | Code | Produktname | Ausfuhrmenge (kg) | Wachstum im Vergleich zum Vorjahr |
| 1 | 73030010 | Rundes Gussrohr mit einem Innendurchmesser von 500 mm | 228,768,302 | 115.2% |
| 2 | 73030090 | Andere Gussrohre und Hohlprofile | 133,062,265 | 16.6% |
| 3 | 73071100 | Rohrformstücke aus Gusseisen in Rohform | 177,509,212 | 17.9% |
| 4 | 73071900 | Rohrformstücke aus verformbarem Gusseisen und Stahlguss | 109,102,503 | 10.8% |
| 5 | 73221100 | Nichtelektrische gusseiserne Heizkörper für Zentralheizungen und Teile davon | 10,914,726 | 29.3% |
| 6 | 73239100 | Esstisch aus ungebranntem Gusseisen. Küchen- und andere Haushaltsgeräte und deren Teile | 45,171,606 | 64.8% |
| 7 | 73239200 | Esstisch aus emailliertem Gusseisen. Küchen- und andere Haushaltsgeräte und deren Teile | 38,043,497 | 34.0% |
| 8 | 73242100 | Badewanne aus Gusseisen, emailliert oder nicht | 4,016,680 | 13.1% |
| 9 | 73251010 | Industrielle Erzeugnisse aus Gusseisen in Rohform | 66,537,189 | 3.4% |
| 10 | 73251090 | Andere Erzeugnisse aus Gusseisen in Rohform | 163,285,699 | 11.5% |
| 11 | 73259100 | Schleifkugeln und ähnliche Erzeugnisse für Schleifmaschinen aus Temperguss und Stahlguss | 124,745,254 | -1.1% |
| 12 | 73259910 | Industrielle Erzeugnisse aus nicht börsennotiertem Temperguß und Stahlguß | 45,661,340 | 16.1% |
| 13 | 73259990 | Nichtindustrielle Erzeugnisse aus nichtgelistetem Temperguss und Stahlguss | 29,956,877 | 24.6% |
| 14 | 84553000 | Walzen für Metallwalzwerke | 124,755,730 | 0.2% |
Januar-Juli 14 Tarif-Code Zahl der schwarzen Gussteile exportiert insgesamt 1,311 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 22,5% im Vergleich zum Vorjahr. Unter ihnen: Juli Ausfuhren 187.000 Tonnen, nach unten 0,1% im Vergleich zum Vorjahr, nach unten 3,0%.
Ausfuhren gegenüber dem Vorjahr, Januar-Juli 2024
| Datum | Ausfuhrmenge (kg) | Betrag (US$) |
| Januar-Juli 2023 | 1,062,050,624 | 1,301,530,888 |
| Januar-Juli 2024 | 2,170,890,813 | 1,301,530,888 |
| Wachstum im Vergleich zum Vorjahr | 22.5% | 12.8% |
Ausfuhren im Jahresvergleich und im Jahresvergleich im Juli 2024
| Datum | Ausfuhrmenge (kg) | Betrag (US$) |
| Juli 2023 | 187,512,075 | 346,530,263 |
| Juni 2024 | 193,103,424 | 346,456,329 |
| Juli 2024 | 187,330,067 | 342,914,436 |
| Anstieg gegenüber dem Vorjahr | -0.1% | -1.0% |
| Wachstum im Vergleich zum Vorjahr | -3.0% | -1.0% |


