Secondo i dati doganali, la quantità di esportazioni di pezzi fusi in Cina è aumentata di anno in anno da gennaio a luglio 2024, con 20 codici tariffari che hanno esportato un totale di 3,511 milioni di tonnellate, con un aumento di 12,3% rispetto all'anno precedente, ed esportato un totale di $9,85 miliardi, con un aumento di 5,5% rispetto all'anno precedente. Tra questi, a luglio, 20 codici tariffari hanno esportato complessivamente 533.000 tonnellate, con un aumento di 7,8% rispetto all'anno precedente e un calo di 1,1%; il valore delle esportazioni è stato di 1,47 miliardi di dollari, con un aumento di 5,2% rispetto all'anno precedente e un calo di 1,8%.
Le quantità e gli importi delle importazioni e delle esportazioni di pezzi fusi secondo i dati doganali sono elencati come merci di importazione e di esportazione di prodotti fusi secondo le statistiche doganali. Il 2024 è iniziato a luglio, le statistiche sulle fusioni nere hanno rilasciato un nuovo codice tariffario: 84553000 (rotoli di laminazione metallica), cambiato in 14 tariffe, il numero totale di prodotti fusi codice tariffario per 20.
E nel contenuto pertinente delle statistiche doganali, non sono inclusi nella colata di altre voci di merci di importazione e di esportazione, ci sono parti o prodotti assemblati elencati nella merce, ma anche dalla colata del prodotto finito dopo la lavorazione meccanica. Pertanto, il volume di importazione e di esportazione dei getti in Cina, oltre alle statistiche doganali del volume di importazione e di esportazione dei prodotti fusi elencati nei 20 codici tariffari, presenta una parte considerevole di parti e componenti con l'importazione e l'esportazione; secondo le statistiche delle indagini industriali degli ultimi anni, le fusioni esportate in forma di una percentuale considerevole, ma le merci importate ed esportate in dogana non possono essere separate; in particolare, la maggior parte delle fusioni sono importate ed esportate sotto forma delle merci di cui sopra, che non si riflettono nelle merci importate ed esportate elencate come prodotti fusi in dogana.
Esportazione di pezzi fusi ferrosi sotto 14 codici tariffari
| NO. | Codice | Nome del prodotto | Quantità esportata (kg) | Crescita annuale |
| 1 | 73030010 | Tubo rotondo in ghisa con diametro interno di 500 mm | 228,768,302 | 115.2% |
| 2 | 73030090 | Altri tubi e profili cavi in ghisa | 133,062,265 | 16.6% |
| 3 | 73071100 | Raccordi per tubi in ghisa grezza | 177,509,212 | 17.9% |
| 4 | 73071900 | Raccordi per tubi in ghisa malleabile e acciaio fuso | 109,102,503 | 10.8% |
| 5 | 73221100 | Radiatore in ghisa non elettrico per il riscaldamento centrale e loro parti | 10,914,726 | 29.3% |
| 6 | 73239100 | Tavolo da pranzo in ghisa non smaltata. Elettrodomestici da cucina e altri elettrodomestici e loro parti | 45,171,606 | 64.8% |
| 7 | 73239200 | Tavolo da pranzo in ghisa smaltata. Elettrodomestici da cucina e altri elettrodomestici e loro parti | 38,043,497 | 34.0% |
| 8 | 73242100 | Vasca da bagno in ghisa, smaltata o meno | 4,016,680 | 13.1% |
| 9 | 73251010 | Prodotti industriali di ghisa grezza | 66,537,189 | 3.4% |
| 10 | 73251090 | Altri prodotti in ghisa grezza | 163,285,699 | 11.5% |
| 11 | 73259100 | Sfere e prodotti analoghi per macchine di rettifica in ghisa malleabile e acciaio fuso | 124,745,254 | -1.1% |
| 12 | 73259910 | Prodotti industriali di ghisa malleabile e acciaio fuso non elencati | 45,661,340 | 16.1% |
| 13 | 73259990 | Prodotti non industriali di ghisa malleabile e acciaio fuso non elencati | 29,956,877 | 24.6% |
| 14 | 84553000 | Rulli per laminatoi per metalli | 124,755,730 | 0.2% |
Gennaio-luglio 14 codice tariffario numero di fusioni nere esportate un totale di 1,311 milioni di tonnellate, con un aumento del 22,5% anno su anno. Tra questi: esportazioni di luglio 187.000 tonnellate, in calo di 0,1% su base annua, in calo di 3,0%.
Esportazioni su base annua, gennaio-luglio 2024
| Data | Volume di esportazione (kg) | Importo (US$) |
| Gennaio-luglio 2023 | 1,062,050,624 | 1,301,530,888 |
| Gennaio-luglio 2024 | 2,170,890,813 | 1,301,530,888 |
| Crescita annuale | 22.5% | 12.8% |
Esportazioni su base annua e su base annua nel luglio 2024
| Data | Volume di esportazione (kg) | Importo (US$) |
| Luglio 2023 | 187,512,075 | 346,530,263 |
| Giugno 2024 | 193,103,424 | 346,456,329 |
| Luglio 2024 | 187,330,067 | 342,914,436 |
| Aumento su base annua | -0.1% | -1.0% |
| Crescita annuale | -3.0% | -1.0% |


