Conoscere il ritiro di fusione delle varie leghe è importante per mantenere alta la qualità del prodotto finale. Il ritiro di fusione si riferisce alla riduzione percentuale del volume di un metallo durante la solidificazione e il raffreddamento. I tassi di ritiro delle diverse leghe variano in modo significativo. In questo blog, forniremo i dati relativi al ritiro di fusione di varie leghe.
| Tipi di lega | Restringimento libero | Contrazione ostacolata |
| Percentuale di ritiro dell'acciaio al carbonio e dell'acciaio basso legato | 1. 6 ~ 2.0 | 1. 3 ~ 1. 7 |
| Percentuale di ritiro dell'acciaio legato al Cr elevato | 1. 3 ~ 1. 7 | 1.0 ~ 1. 4 |
| Percentuale di ritiro dell'acciaio ferritico austenitico | 1.8 ~ 2.2 | 1. 5 ~ 1.9 |
| Percentuale di ritiro dell'acciaio austenitico | 2.0 ~ 2.3 | 1.7 ~ 2.0 |
| Percentuale di ritiro della ghisa grigia | 1.0 | 0.9 |
| Percentuale di ritiro della ghisa sferoidale | 1.0 | 0.8 |

