税関のデータによると、2024年1月から7月までの中国の鋳物輸出量は前年同期比で増加し、20の関税分類の輸出総量は351.1万トンで前年同期比12.3%増、輸出総額は128.5億TP92.5億円で前年同期比5.5%増となった。その中で、7月、20の関税コード総輸出53.3万トン、前年同月比7.8%の増加、1.1%の減少、輸出額14.7億米ドル、前年同月比5.2%の増加、1.8%の減少。
税関統計によると、上記の鋳物の輸出入数量と金額は、鋳造製品の輸出入商品として記載されています。84553000(金属ミルロール)、14関税に変更され、20のための鋳造品の関税コードの総数:2024は7月に始まり、黒色鋳物の統計は、新しい関税コード番号をリリースしました。
そして、税関統計の関連コンテンツでは、他のインポートおよびエクスポートの商品項目の鋳造に含まれていない、部品や組み立てられた製品が商品に記載されているだけでなく、機械的な処理後の完成品の鋳造があります。したがって、中国の鋳物の輸出入量は、20の関税コードに記載されている鋳造品の輸出入量の税関統計に加えて、インポートとエクスポートで部品やコンポーネントのかなりの部分があります;また、近年の産業調査の統計によると、鋳造品はホストコンピュータと一緒に輸出入されている部分もあり、かなりの割合で輸出されていますが、税関の輸出入商品では分離することができません。特に指摘されているのは非鉄金属です。鋳造品のほとんどは上記の商品の形で輸出入されており、税関で鋳造品として記載されている輸出入商品には反映されていません。
14の関税コードに基づく鉄鋳物の輸出
| いいえ。 | コード | 製品名 | 輸出量(kg) | 前年比成長率 |
| 1 | 73030010 | 内径500mmの鋳鉄製丸パイプ | 228,768,302 | 115.2% |
| 2 | 73030090 | その他の鋳鉄パイプおよび中空プロファイル | 133,062,265 | 16.6% |
| 3 | 73071100 | 鋳鉄製管継手 | 177,509,212 | 17.9% |
| 4 | 73071900 | 可鍛鋳鉄および鋳鋼パイプ継手 | 109,102,503 | 10.8% |
| 5 | 73221100 | セントラルヒーティング用非電気式鋳鉄製ラジエーターおよびその部品 | 10,914,726 | 29.3% |
| 6 | 73239100 | 鋳鉄製ダイニングテーブルキッチンその他の家庭用電化製品とその部品 | 45,171,606 | 64.8% |
| 7 | 73239200 | エナメル鋳鉄製ダイニングテーブルキッチンその他の家庭用電化製品とその部品 | 38,043,497 | 34.0% |
| 8 | 73242100 | 鋳鉄製バスタブ、ホーロー製かどうか | 4,016,680 | 13.1% |
| 9 | 73251010 | 未加工鋳鉄の工業製品 | 66,537,189 | 3.4% |
| 10 | 73251090 | その他の未加工鋳鉄製品 | 163,285,699 | 11.5% |
| 11 | 73259100 | 可鍛鋳鉄および鋳鋼研削盤用研削ボールおよび類似製品 | 124,745,254 | -1.1% |
| 12 | 73259910 | 非上場の可鍛鋳鉄および鋳鋼の工業製品 | 45,661,340 | 16.1% |
| 13 | 73259990 | 非上場の可鍛鋳鉄および鋳鋼の非工業製品 | 29,956,877 | 24.6% |
| 14 | 84553000 | 金属圧延機用ロール | 124,755,730 | 0.2% |
黒色鋳物の1月〜7月14日関税コード数は、前年同期比22.5%の増加、131.1万トンの合計を輸出した。その中で7月輸出18.7万トン、前年同月比0.1%減、3.0%減。
前年同期比輸出(2024年1月~7月
| 日付 | 輸出量(kg) | 金額(US$) |
| 2023年1月~7月 | 1,062,050,624 | 1,301,530,888 |
| 2024年1月~7月 | 2,170,890,813 | 1,301,530,888 |
| 前年比成長率 | 22.5% | 12.8% |
2024年7月の前年同月比および前年同月比輸出額
| 日付 | 輸出量(kg) | 金額(US$) |
| 2023年7月 | 187,512,075 | 346,530,263 |
| 2024年6月 | 193,103,424 | 346,456,329 |
| 2024年7月 | 187,330,067 | 342,914,436 |
| 前年比 | -0.1% | -1.0% |
| 前年比成長率 | -3.0% | -1.0% |


