Według danych celnych wielkość eksportu odlewów w Chinach wzrosła rok do roku od stycznia do lipca 2024 r., Przy 20 kodach taryfowych eksportujących łącznie 3,511 mln ton, co oznacza wzrost o 12,3% rok do roku, i eksportujących łącznie $9,85 mld, co oznacza wzrost o 5,5% rok do roku. Wśród nich w lipcu 20 kodów taryfowych wyeksportowało łącznie 533 000 ton, co oznacza wzrost o 7,8% rok do roku, spadek o 1,1%; wartość eksportu wyniosła 1,47 miliarda dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 5,2% rok do roku, spadek o 1,8%.
Powyższe ilości i kwoty odlewów importowych i eksportowych według danych celnych są wymienione jako towary importowe i eksportowe produktów odlewanych według statystyk celnych. 2024 rozpoczął się w lipcu, statystyki czarnych odlewów opublikowały nowy numer kodu taryfowego: 84553000 (rolki walcowni metali), zmieniono na 14 taryf, całkowita liczba kodów taryfowych produktów odlewanych na 20.
A w odpowiedniej treści statystyk celnych, nieuwzględnionych w odlewaniu innych towarów importowych i eksportowych, istnieją części lub zmontowane produkty wymienione w towarze, ale także przez odlewanie gotowego produktu po obróbce mechanicznej. Dlatego wielkość importu i eksportu odlewów w Chinach, oprócz statystyk celnych dotyczących wielkości importu i eksportu produktów odlewanych wymienionych w 20 kodach taryfowych, istnieje znaczna część części i komponentów z importem i eksportem; Istnieje również część odlewów importowanych i eksportowanych wraz z komputerem hosta, zgodnie ze statystykami badań branżowych w ostatnich latach, odlewy eksportowane w znacznej części, ale w towarach celnych importowych i eksportowych nie można wyodrębnić; szczególnie wskazano na metale nieżelazne Większość odlewów jest importowana i eksportowana w postaci powyższych towarów, które nie znajdują odzwierciedlenia w towarach importowych i eksportowych wymienionych jako produkty odlewane w urzędzie celnym.
Wywóz odlewów żelaznych w ramach 14 kodów taryfowych
| NIE. | Kod | Nazwa produktu | Ilość eksportowana (kg) | Wzrost rok do roku |
| 1 | 73030010 | Okrągła rura żeliwna o średnicy wewnętrznej 500 mm | 228,768,302 | 115.2% |
| 2 | 73030090 | Pozostałe rury żeliwne i profile drążone | 133,062,265 | 16.6% |
| 3 | 73071100 | Łączniki rur z żeliwa nieobrobionego plastycznie | 177,509,212 | 17.9% |
| 4 | 73071900 | Łączniki rur z żeliwa ciągliwego i staliwa | 109,102,503 | 10.8% |
| 5 | 73221100 | Nieelektryczny grzejnik żeliwny do centralnego ogrzewania i jego części | 10,914,726 | 29.3% |
| 6 | 73239100 | Nieemaliowany żeliwny stół do jadalni. Urządzenia kuchenne i inne urządzenia gospodarstwa domowego oraz ich części | 45,171,606 | 64.8% |
| 7 | 73239200 | Emaliowany żeliwny stół do jadalni. Urządzenia kuchenne i inne urządzenia gospodarstwa domowego oraz ich części | 38,043,497 | 34.0% |
| 8 | 73242100 | Wanna żeliwna, emaliowana lub nie | 4,016,680 | 13.1% |
| 9 | 73251010 | Produkty przemysłowe z żeliwa nieobrobionego plastycznie | 66,537,189 | 3.4% |
| 10 | 73251090 | Inne produkty z żeliwa nieobrobionego plastycznie | 163,285,699 | 11.5% |
| 11 | 73259100 | Kule szlifierskie i podobne produkty do szlifierek z żeliwa ciągliwego i staliwa | 124,745,254 | -1.1% |
| 12 | 73259910 | Produkty przemysłowe z niewymienionego żeliwa ciągliwego i staliwa | 45,661,340 | 16.1% |
| 13 | 73259990 | Produkty nieprzemysłowe z niewymienionego żeliwa ciągliwego i staliwa | 29,956,877 | 24.6% |
| 14 | 84553000 | Walce dla walcowni metali | 124,755,730 | 0.2% |
Od stycznia do lipca 14 r. liczba kodów taryfowych czarnych odlewów wyeksportowała łącznie 1,311 mln ton, co oznacza wzrost o 22,5% rok do roku. Wśród nich: Lipiec eksport 187.000 ton, spadek o 0,1% rok do roku, spadek o 3,0%.
Eksport rok do roku, styczeń-lipiec 2024 r.
| Data | Wielkość eksportu (kg) | Kwota (US$) |
| Styczeń-lipiec 2023 r. | 1,062,050,624 | 1,301,530,888 |
| Styczeń-lipiec 2024 r. | 2,170,890,813 | 1,301,530,888 |
| Wzrost rok do roku | 22.5% | 12.8% |
Eksport rok do roku i rok do roku w lipcu 2024 r.
| Data | Wielkość eksportu (kg) | Kwota (US$) |
| Lipiec 2023 r. | 187,512,075 | 346,530,263 |
| Czerwiec 2024 r. | 193,103,424 | 346,456,329 |
| Lipiec 2024 r. | 187,330,067 | 342,914,436 |
| Wzrost rok do roku | -0.1% | -1.0% |
| Wzrost rok do roku | -3.0% | -1.0% |


