Согласно таможенным данным, с января по июль 2024 года объем экспорта литья в Китае увеличился в годовом исчислении: по 20 тарифным кодам было экспортировано в общей сложности 3,511 млн тонн, что на 12,3% больше, чем в прошлом году, а объем экспорта составил $9,85 млрд, что на 5,5% больше, чем в прошлом году. Среди них в июле 20 тарифных кодов экспортировали в общей сложности 533 000 тонн, что на 7,8% больше по сравнению с прошлым годом, снижение на 1,1%; стоимость экспорта составила 1,47 миллиарда долларов США, что на 5,2% больше по сравнению с прошлым годом, снижение на 1,8%.
Вышеуказанные объемы и количества импорта и экспорта литых изделий по данным таможни перечислены как импорт и экспорт товаров литых изделий по данным таможенной статистики. 2024 начался в июле, черное литье статистика выпустила новый тарифный код номер: 84553000 (металлические валки стана), изменен на 14 тарифов, общее количество литых изделий тарифный код для 20.
И в соответствующем содержании таможенной статистики, не включенных в литье других импортных и экспортных товарных позиций, есть части или собранные продукты, перечисленные в товаре, но и литье готовой продукции после механической обработки. Таким образом, объем импорта и экспорта литья в Китае, в дополнение к таможенной статистике импорта и экспорта литых изделий, перечисленных в 20 тарифных кодов, есть значительная часть частей и компонентов с импортом и экспортом; Существует также часть литья импортируются и экспортируются вместе с хост-компьютер, по статистике отраслевых обзоров в последние годы, литье экспортируется в виде значительной доли, но в таможенном импорта и экспорта товаров не могут быть разделены; особенно отметил цветных металлов Большинство литья импортируются и экспортируются в виде вышеуказанных товаров, которые не отражены в импорте и экспорте товаров, перечисленных как литые изделия в таможне.
Экспорт черных отливок по 14 тарифным кодам
| НЕТ. | Код | Название продукта | Количество экспорта (кг) | Рост в годовом исчислении |
| 1 | 73030010 | Круглая чугунная труба с внутренним диаметром 500 мм | 228,768,302 | 115.2% |
| 2 | 73030090 | Другие чугунные трубы и полые профили | 133,062,265 | 16.6% |
| 3 | 73071100 | Трубные фитинги из некованого чугуна | 177,509,212 | 17.9% |
| 4 | 73071900 | Трубные фитинги из ковкого чугуна и литой стали | 109,102,503 | 10.8% |
| 5 | 73221100 | Неэлектрический чугунный радиатор для центрального отопления и его части | 10,914,726 | 29.3% |
| 6 | 73239100 | Обеденный стол из неэмалированного чугуна. Кухонные и другие бытовые приборы и их части | 45,171,606 | 64.8% |
| 7 | 73239200 | Обеденный стол из эмалированного чугуна. Кухонные и другие бытовые приборы и их части | 38,043,497 | 34.0% |
| 8 | 73242100 | Чугунная ванна, эмалированная или нет | 4,016,680 | 13.1% |
| 9 | 73251010 | Промышленные изделия из деформируемого чугуна | 66,537,189 | 3.4% |
| 10 | 73251090 | Другие изделия из некованого чугуна | 163,285,699 | 11.5% |
| 11 | 73259100 | Мелющие шары и аналогичные изделия для шлифовальных станков из ковкого чугуна и литой стали | 124,745,254 | -1.1% |
| 12 | 73259910 | Промышленные изделия из ковкого чугуна и литой стали, не включенные в перечень | 45,661,340 | 16.1% |
| 13 | 73259990 | Непромышленная продукция из ковкого чугуна и литой стали, не включенных в перечень | 29,956,877 | 24.6% |
| 14 | 84553000 | Валки для металлопрокатных станов | 124,755,730 | 0.2% |
За январь-июль 14 тарифного кода количество черных отливок экспортировано в общей сложности 1,311 млн тонн, что на 22,5% больше, чем в прошлом году. Среди них: июльский экспорт 187 000 тонн, снижение на 0,1% в годовом исчислении, снижение на 3,0%.
Экспорт в годовом исчислении, январь-июль 2024 г.
| Дата | Объем экспорта (кг) | Сумма (US$) |
| Январь-июль 2023 года | 1,062,050,624 | 1,301,530,888 |
| Январь-июль 2024 г. | 2,170,890,813 | 1,301,530,888 |
| Рост в годовом исчислении | 22.5% | 12.8% |
Экспорт в годовом исчислении и в июле 2024 года
| Дата | Объем экспорта (кг) | Сумма (US$) |
| Июль 2023 года | 187,512,075 | 346,530,263 |
| Июнь 2024 года | 193,103,424 | 346,456,329 |
| Июль 2024 года | 187,330,067 | 342,914,436 |
| Рост по сравнению с прошлым годом | -0.1% | -1.0% |
| Рост в годовом исчислении | -3.0% | -1.0% |


