据海关数据显示,2024年1-7月我国铸件出口数量同比增加,20个税号累计出口351.1万吨,同比增加12.3%;累计出口金额$98.5亿元,同比增加5.5%。其中,7月份20个税号累计出口53.3万吨,同比增加7.8%,环比减少1.1%;出口金额14.7亿美元,同比增加5.2%,环比减少1.8%。
以上根据海关数据统计的铸件进出口数量及金额均列为海关统计的铸件产品进出口商品。2024年7月开始,黑色铸件统计发布了新的税则号:84553000(金属轧辊),变更为14个税则号,铸件产品税则号总数为20个。
而在海关统计的相关内容中,未列入铸件的其他进出口商品项目中,有零件或组装产品所列的商品,也有由铸件经机械加工后的成品。因此,我国铸件的进出口量,除了海关统计的铸件产品进出口量所列出的20个税则号外,还有相当一部分是随零部件进出口的;还有一部分铸件是随计算机主机一起进出口的,根据近几年的行业调查统计,以铸件形式出口的占了相当大的比例,但在海关进出口商品中却无法分离出来;特别要指出的是有色金属铸件大部分是以上述商品的形式进出口的,这在海关列为铸件产品的进出口商品中并没有体现出来。
14 个税则号下的黑色铸件出口
| 不 | 代码 | 产品名称 | 出口量(公斤) | 同比增长 |
| 1 | 73030010 | 内径 500 毫米的圆形铸铁管 | 228,768,302 | 115.2% |
| 2 | 73030090 | 其他铸铁管和空心型材 | 133,062,265 | 16.6% |
| 3 | 73071100 | 未锻造铸铁管件 | 177,509,212 | 17.9% |
| 4 | 73071900 | 可锻铸铁和铸钢管件 | 109,102,503 | 10.8% |
| 5 | 73221100 | 用于中央供暖的非电铸铁散热器及其部件 | 10,914,726 | 29.3% |
| 6 | 73239100 | 未经搪瓷处理的铸铁餐桌厨房和其他家用电器及其部件 | 45,171,606 | 64.8% |
| 7 | 73239200 | 搪瓷铸铁餐桌厨房和其他家用电器及其部件 | 38,043,497 | 34.0% |
| 8 | 73242100 | 铸铁浴缸,是否搪瓷 | 4,016,680 | 13.1% |
| 9 | 73251010 | 未锻造铸铁的工业产品 | 66,537,189 | 3.4% |
| 10 | 73251090 | 其他未锻造铸铁产品 | 163,285,699 | 11.5% |
| 11 | 73259100 | 用于可锻铸铁和铸钢磨床的磨球及类似产品 | 124,745,254 | -1.1% |
| 12 | 73259910 | 未列入清单的可锻铸铁和铸钢工业产品 | 45,661,340 | 16.1% |
| 13 | 73259990 | 未列名可锻铸铁和铸钢的非工业产品 | 29,956,877 | 24.6% |
| 14 | 84553000 | 金属轧机的轧辊 | 124,755,730 | 0.2% |
1-7月14个税则号共出口黑色铸件131.1万吨,同比增加22.5%。其中7月份出口18.7万吨,同比减少0.1%,环比减少3.0%。
2024 年 1-7 月出口同比情况
| 日期 | 出口量(公斤) | 金额 (US$) |
| 2023 年 1 月至 7 月 | 1,062,050,624 | 1,301,530,888 |
| 2024 年 1 月至 7 月 | 2,170,890,813 | 1,301,530,888 |
| 同比增长 | 22.5% | 12.8% |
2024 年 7 月的同比和环比出口量
| 日期 | 出口量(公斤) | 金额 (US$) |
| 2023 年 7 月 | 187,512,075 | 346,530,263 |
| 2024 年 6 月 | 193,103,424 | 346,456,329 |
| 2024 年 7 月 | 187,330,067 | 342,914,436 |
| 同比增长 | -0.1% | -1.0% |
| 同比增长 | -3.0% | -1.0% |


